Tabela de Valores
Servidor público civil e militar, estatuário, comissionado e pensionista. Tenha o melhor plano de saúde do Brasil

TABELA DE PREÇOS - UNIMED CENTRO RONDONIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PLANO MUNICIPAL – Unimed Mais | PLANO REGIONAL | PLANO ESTADUAL | PLANO NACIONAL | |||
ABRANGÊNCIA: MUNICIPAL (Ji-Paraná) | ABRANGÊNCIA: REGIONAL (Ariquemes a Pimenta Bueno) | ABRANGÊNCIA: ESTADUAL *(Exclusivo pra Região de vilhena) | ABRANGÊNCIA: NACIONAL | |||
Faixa Etária | Mensalidade | Mensalidade | Mensalidade | Mensalidade | ||
0-18 | R$ 119,67 | R$ 166,90 | R$ 198,48 | R$ 387,08 | ||
19-23 | R$ 167,54 | R$ 233,68 | R$ 267,94 | R$ 439,86 | ||
24-28 | R$ 201,31 | R$ 280,43 | R$ 291,13 | R$ 508,17 | ||
29-33 | R$ 225,18 | R$ 314,08 | R$ 343,19 | R$ 681,96 | ||
34-38 | R$ 252,19 | R$ 351,76 | R$ 468,98 | R$ 767,14 | ||
39-43 | R$ 293,21 | R$ 408,97 | R$ 539,74 | R$ 835,78 | ||
44-48 | R$ 337,18 | R$ 470,32 | R$ 597,26 | R$ 972,42 | ||
49-53 | R$ 404,61 | R$ 564,37 | R$ 752,11 | R$ 1.024,44 | ||
54-58 | R$ 505,77 | R$ 705,45 | R$ 853,81 | R$ 1.424,18 | ||
59+ | R$ 708,08 | R$ 987,65 | R$ 1.141,37 | R$ 2.120,65 | ||
Coparticipação | Coparticipação | Coparticipação | Coparticipação | |||
Utilização Rede Unimed Mais | Utilização Rede Unimed | Utilização Rede Unimed | Utilização Rede Unimed | Utilização Rede Unimed | ||
Consultas | 10% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
Exames | 10% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
Internações | R$ 200,00 | R$ 400,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | |
TIPO DE PLANO: COLETIVO POR ADESÃO | ||||||
ACOMODAÇÃO: ENFERMARIA |
Tabela de Preços
Unimed Centro Rondônia
PLANO MUNICIPAL – UNIMED MAIS
Faixa Etária | Mensalidade |
0-18 | R$ 119,67 |
19-23 | R$ 167,54 |
24-28 | R$ 201,31 |
29-33 | R$ 225,18 |
34-38 | R$ 252,19 |
39-43 | R$ 293,21 |
44-48 | R$ 337,18 |
49-53 | R$ 404,61 |
54-58 | R$ 505,77 |
59+ | R$ 708,08 |
PLANO REGIONAL
Faixa Etária | Mensalidade |
0-18 | R$ 166,90 |
19-23 | R$ 233,68 |
24-28 | R$ 280,43 |
29-33 | R$ 314,08 |
34-38 | R$ 351,76 |
39-43 | R$ 408,97 |
44-48 | R$ 470,32 |
49-53 | R$ 564,37 |
54-58 | R$ 705,45 |
59+ | R$ 987,65 |
PLANO ESTADUAL
Faixa Etária | Mensalidade |
0-18 | R$ 198,48 |
19-23 | R$ 267,94 |
24-28 | R$ 291,13 |
29-33 | R$ 343,19 |
34-38 | R$ 468,98 |
39-43 | R$ 539,74 |
44-48 | R$ 597,26 |
49-53 | R$ 752,11 |
54-58 | R$ 853,81 |
59+ | R$ 1.141,37 |
PLANO NACIONAL
Faixa Etária | Mensalidade |
0-18 | R$ 387,08 |
19-23 | R$ 439,86 |
24-28 | R$ 508,17 |
29-33 | R$ 681,96 |
34-38 | R$ 767,14 |
39-43 | R$ 835,78 |
44-48 | R$ 972,42 |
49-53 | R$ 1.024,44 |
54-58 | R$ 1.424,18 |
59+ | R$ 2.120,65 |
TABELA DE PREÇOS - UNIMED CENTRO RONDONIA
PLANO REGIONAL | |
---|---|
ABRANGÊNCIA: REGIONAL (Ariquemes a Pimenta Bueno) | |
Faixa Etária | Mensalidade |
0 - 18 | R$ 166,90 |
19 - 23 | R$ 233,68 |
24 - 28 | R$ 280,43 |
29 - 33 | R$ 314,08 |
34 - 38 | R$ 351,76 |
39 - 43 | R$ 408,97 |
44 - 48 | R$ 470,32 |
49 - 53 | R$ 564,37 |
54 - 58 | R$ 705,45 |
59 Acima | R$ 987,65 |
COPARTICIPAÇÃO | |
Utilização Rede Unimed | |
Consultas | 50% |
Exames | 30% |
Internações | R$ 495,00 |
TIPO PLANO: COLETIVO POR ADESÃO | |
ACOMODAÇÃO: ENFERMARIA |
PLANO MUNICIPAL – Unimed Mais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ABRANGÊNCIA: MUNICIPAL (Ji-Paraná) | ||||||
Faixa Etária | Mensalidade | |||||
0 - 18 | R$ 119,67 | |||||
19 - 23 | R$ 167,54 | |||||
24 - 28 | R$ 201,31 | |||||
29 - 33 | R$ 225,18 | |||||
34 - 38 | R$ 252,19 | |||||
39 - 43 | R$ 293,21 | |||||
44 - 48 | R$ 337,18 | |||||
49 - 53 | R$ 404,61 | |||||
54 - 58 | R$ 505,77 | |||||
59 Acima | R$ 708,08 | |||||
COPARTICIPAÇÃO | ||||||
Utilização Rede Unimed Mais | Utilização Rede Unimed | |||||
Exames | 10% | 50% | ||||
Consultas | 10% | 30% | ||||
Internações | R$ 200,00 | R$ 400,00 | ||||
TIPO PLANO: COLETIVO POR ADESÃO | ||||||
ACOMODAÇÃO: ENFERMARIA |
PLANO ESTADUAL | |
---|---|
ABRANGÊNCIA: ESTADUAL
*Exclusivo Para Região de Vilhena | |
Faixa Etária | Mensalidade |
0 - 18 | R$ 198,48 |
19 - 23 | R$ 267,94 |
24 - 28 | R$ 291,13 |
29 - 33 | R$ 343,19 |
34 - 38 | R$ 468,98 |
39 - 43 | R$ 539,74 |
44 - 48 | R$ 597,26 |
49 - 53 | R$ 752,11 |
54 - 58 | R$ 853,81 |
59 Acima | R$ 1.141,37 |
COPARTICIPAÇÃO | |
Utilização Rede Unimed | |
Consultas | 50% |
Exames | 30% |
Internações | R$ 495,00 |
TIPO PLANO: COLETIVO POR ADESÃO | |
ACOMODAÇÃO: ENFERMARIA |
PLANO NACIONAL | |
---|---|
ABRANGÊNCIA: NACIONAL | |
Faixa Etária | Mensalidade |
0 - 18 | R$ 387,08 |
19 - 23 | R$ 439,86 |
24 - 28 | R$ 508,17 |
29 - 33 | R$ 681,96 |
34 - 38 | R$ 767,14 |
39 - 43 | R$ 835,78 |
44 - 48 | R$ 972,42 |
49 - 53 | R$ 1.024,44 |
54 - 58 | R$ 1.424,18 |
59 Acima | R$ 2.120,65 |
COPARTICIPAÇÃO | |
Utilização Rede Unimed | |
Consultas | 50% |
Exames | 30% |
Internações | R$ 495,00 |
TIPO PLANO: COLETIVO POR ADESÃO | |
ACOMODAÇÃO: ENFERMARIA |