Porto Velho, 29 de janeiro de 2025
A Associação dos Trabalhadores no Serviço Público no Brasil – ASPER, objetivando garantir o equilíbrio econômico-financeiro desta associação e, em especial, do plano de Assistência Médico-Hospitalar contratado com a AMERON, informa o realinhamento de valores em razão do aumento nos custos dos serviços médicos hospitalares, conforme estudo atuarial feito pela operadora.
A partir do vencimento de março de 2025, entrará em vigor o realinhamento dos valores de mensalidade conforme tabela abaixo:
Faixa Etária | Essencial III Enfermaria | Master III Apartamento | Essencial V Enfermaria |
---|---|---|---|
00 a 18 | R$ 207,50 | R$ 248,95 | R$ 246,93 |
19 a 23 | R$ 236,53 | R$ 283,80 | R$ 281,47 |
24 a 28 | R$ 269,67 | R$ 323,55 | R$ 320,90 |
29 a 33 | R$ 304,72 | R$ 365,55 | R$ 362,11 |
34 a 38 | R$ 341,28 | R$ 409,46 | R$ 406,11 |
39 a 43 | R$ 395,89 | R$ 474,96 | R$ 471,12 |
44 a 48 | R$ 510,71 | R$ 612,72 | R$ 607,74 |
49 a 53 | R$ 669,02 | R$ 802,67 | R$ 796,14 |
54 a 58 | R$ 916,61 | R$ 1.099,67 | R$ 1.090,74 |
> 59 | R$ 1.237,31 | R$ 1.484,54 | R$ 1.472,41 |
A ASPER e sua equipe estão disponíveis para esclarecer dúvidas. Entre em contato:
Telefone: (69) 2181-3952
Site: www.asper.org.br
Email: faleconosco@asper.org.br
Horário de Atendimento: Segunda a Sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00